Sprengisandur Helgi Hrafn Gunnarsson, kapteinn Pírata, var kjörinn stjórnmálamaður ársins. Sprengisandur stóð að kjörinu, sem fór fram á Vísi.
Tæplega 6.500 tóku þátt og varð niðurstaðan þessi:
| Helgi Hrafn Gunnarsson | 1425 | 22 | |||
| Sigmundur Davíð Gunnlaugsson | 1385 | 21,4 | |||
| Bjarni Benediktsson | 1333 | 20,6 | |||
| Katrín Jakobsdóttir | 649 | 10,1 | |||
| Ólöf Nordal | 468 | 7,2 | |||
| Birgitta Jónsdóttir | 405 | 6,3 | |||
| Vigdís Hauksdóttir | 267 | 4,1 | |||
| Óttar Proppé | 210 | 3,2 | |||
| Árni Páll Árnason | 172 | 2,7 | |||
| Katrín Júlíusdóttir | 150 | 2,3 | |||
Þetta er í þriðja sinn sem stjórnmálamaður ársins er valinn. Fyrstur var Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fyrir árið 2013 og síðan Dagur B. Eggertsson 2014.
Þú gætir haft áhuga á þessum